Aktie- och ränteportfölj 2012-12-31
Nedan listas Andra AP-fondens noterade innehav. För utländska bolag redovisas inte fondens röst- och kapitalandelar då dessa inte överstiger 0,4 procent.
Förteckning (PDF-dokument, 16 kB) över svenska och utländska onoterade innehav.
Sök i portföljen
| Namn | Antal | Andel % av kapitalet | Andel % av rösterna | Marknadsvärde (tkr) | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| TELIASONERA | 20 999 186 | 0,48 | 0,48 | 925 224 | Telekommunikation |
| ERICSSON (LM) B | 20 944 833 | 0,63 | 0,37 | 1 363 509 | IT |
| NORDEA BANK | 20 044 846 | 0,49 | 0,49 | 1 244 785 | Finans |
| SKAND.ENSKILDA BANKEN A | 18 149 825 | 0,83 | 0,84 | 1 002 778 | Finans |
| VOLVO B | 11 526 751 | 0,54 | 0,16 | 1 023 575 | Industri |
| OPUS PRODOX AB | 10 999 999 | 4,75 | 4,75 | 28 930 | Industri |
| SANDVIK | 10 096 529 | 0,80 | 0,80 | 1 044 991 | Industri |
| SWEDBANK AB A | 8 402 607 | 0,74 | 0,74 | 1 067 131 | Finans |
| HENNES & MAURITZ B | 7 490 425 | 0,45 | 0,22 | 1 681 600 | Konsumentvaror |
| TRANSCOM WORLDWIDE B | 7 074 038 | 0,57 | 0,00 | 4 032 | Industri |
| FASTIGHETS AB BALDER B | 6 992 480 | 4,18 | 2,60 | 260 820 | Finans |
| TRANSCOM WORLDWIDE A | 5 962 790 | 0,48 | 0,96 | 3 220 | Industri |
| VOLVO A | 5 956 318 | 0,28 | 0,85 | 532 495 | Industri |
| HUSQVARNA AB B | 5 781 343 | 1,00 | 0,34 | 226 571 | Konsumentvaror |
| INVESTOR B | 5 372 156 | 0,70 | 0,15 | 913 267 | Finans |
| ATLAS COPCO A | 5 050 283 | 0,41 | 0,57 | 900 465 | Industri |
| MEDA A | 4 286 156 | 1,42 | 1,42 | 286 958 | Hälsovård |
| SKF B | 4 211 959 | 0,92 | 0,50 | 687 392 | Industri |
| D. CARNEGIE & CO | 3 992 684 | 5,15 | 5,15 | 0 | Finans |
| RATOS B | 3 889 595 | 1,20 | 0,36 | 243 100 | Finans |
| SCA SV CELLULOSA B | 3 631 973 | 0,52 | 0,24 | 512 108 | Råvaror |
| SECURITAS B | 3 586 862 | 0,98 | 0,69 | 203 375 | Industri |
| SSAB SVENSKT STAL A | 3 580 818 | 1,11 | 1,44 | 202 495 | Råvaror |
| ELECTROLUX B | 3 494 755 | 1,13 | 0,91 | 595 856 | Konsumentvaror |
| TELE2 B | 3 343 829 | 0,75 | 0,53 | 391 562 | Telekommunikation |
| SVENSKA HANDELSBANKEN A | 3 161 340 | 0,50 | 0,51 | 734 695 | Finans |
| ALPCOT AGRO AB | 3 049 546 | 2,19 | 2,19 | 14 638 | Industri |
| ELEKTA B | 3 030 549 | 0,79 | 0,59 | 307 298 | Hälsovård |
| ATLAS COPCO B | 2 990 584 | 0,24 | 0,03 | 473 110 | Industri |
| SKANSKA B | 2 978 672 | 0,71 | 0,50 | 316 335 | Industri |
| SCANIA B | 2 969 321 | 0,37 | 0,07 | 398 780 | Industri |
| BOLIDEN | 2 968 151 | 1,09 | 1,09 | 362 411 | Råvaror |
| ASSA ABLOY B | 2 937 542 | 0,79 | 0,54 | 713 529 | Industri |
| KINNEVIK INVESTMENT B | 2 475 502 | 0,89 | 0,34 | 335 926 | Finans |
| GETINGE B | 2 429 769 | 1,03 | 0,66 | 534 549 | Hälsovård |
| INDUSTRIVARDEN C | 2 364 223 | 0,61 | 0,08 | 254 627 | Finans |
| HUFVUDSTADEN A | 2 252 095 | 1,07 | 0,22 | 184 559 | Finans |
| LUNDIN PETROLEUM | 2 249 390 | 0,71 | 0,71 | 336 284 | Energi |
| LUNDIN MINING CORP SDB | 2 237 888 | 0,38 | 0,38 | 72 978 | Råvaror |
| HEXAGON B | 2 214 244 | 0,63 | 0,45 | 361 143 | IT |
| ALFA LAVAL | 2 093 097 | 0,50 | 0,50 | 283 196 | Industri |
| SWEDISH MATCH | 2 006 107 | 0,97 | 0,97 | 437 733 | Konsumentvaror |
| NCC B | 1 856 847 | 1,71 | 0,49 | 252 903 | Industri |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 1 833 188 | 0,69 | 0,69 | 67 095 | Hälsovård |
| FABEGE | 1 780 994 | 0,32 | 0,32 | 117 100 | Finans |
| Cybercom Group AB | 1 745 135 | 0,97 | 0,97 | 2 618 | IT |
| JM | 1 701 663 | 2,03 | 2,03 | 197 393 | Konsumentvaror |
| KUNGSLEDEN | 1 647 850 | 1,21 | 1,21 | 58 334 | Finans |
| CASTELLUM | 1 491 095 | 0,87 | 0,87 | 137 628 | Finans |
| NEW WAVE B | 1 291 137 | 1,95 | 0,51 | 32 278 | Konsumentvaror |
