Aktie- och ränteportfölj 2012-12-31
Nedan listas Andra AP-fondens noterade innehav. För utländska bolag redovisas inte fondens röst- och kapitalandelar då dessa inte överstiger 0,4 procent.
Förteckning (PDF-dokument, 16 kB) över svenska och utländska onoterade innehav.
Sök i portföljen
| Namn | Antal | Andel % av kapitalet | Andel % av rösterna | Marknadsvärde (tkr) | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| VITROLIFE AB | 58 798 | 0,30 | 0,30 | 2 370 | Hälsovård |
| PROBI AB | 52 777 | 0,56 | 0,56 | 2 343 | Hälsovård |
| BE GROUP AB | 139 197 | 0,28 | 0,28 | 2 311 | Industri |
| TRADEDOUBLER AB | 183 621 | 0,43 | 0,43 | 2 295 | IT |
| REJLERKONCERNEN AB B | 31 906 | 0,28 | 0,02 | 2 233 | Industri |
| ARISE WINDPOWER AB | 88 306 | 0,26 | 0,26 | 2 172 | Råvaror |
| KABE HUSVAGNAR B | 22 204 | 0,25 | 0,15 | 2 165 | Konsumentvaror |
| MQ Holding AB | 123 184 | 0,35 | 0,35 | 2 119 | Konsumentvaror |
| XANO INDUSTRI B | 19 253 | 0,39 | 0,39 | 2 022 | Industri |
| BIOTAGE (FD PYROSEQUENCING) A | 242 500 | 0,33 | 0,33 | 2 013 | Hälsovård |
| CATENA AB | 31 883 | 0,28 | 0,28 | 2 009 | Finans |
| ENEA | 49 565 | 0,28 | 0,28 | 2 007 | IT |
| READSOFT B | 82 644 | 0,25 | 0,18 | 1 777 | IT |
| DGC ONE AB | 27 265 | 0,31 | 0,31 | 1 772 | Telekommunikation |
| CONNECTA AB | 35 561 | 0,34 | 0,34 | 1 678 | IT |
| UNIFLEX AB | 50 060 | 0,29 | 0,15 | 1 652 | Industri |
| NET INSIGHT B | 1 054 261 | 0,27 | 0,26 | 1 645 | IT |
| KAROLINSKA DEVELOPMENT B | 101 000 | 0,21 | 0,16 | 1 545 | Hälsovård |
| SVOLDER B | 29 046 | 0,23 | 0,15 | 1 518 | Finans |
| eWork Scandinavia AB | 39 286 | 0,23 | 0,23 | 1 454 | IT |
| DORO AB A | 52 941 | 0,27 | 0,27 | 1 297 | IT |
| CONCORDIA MARITIME B | 121 298 | 0,25 | 0,14 | 1 231 | Energi |
| NAXS | 41 495 | 0,28 | 0,28 | 1 224 | Finans |
| CTT SYSTEMS | 30 111 | 0,26 | 0,26 | 1 201 | Industri |
| ELANDERS B | 54 027 | 0,24 | 0,16 | 1 162 | Konsumentvaror |
| SIGMA B | 241 534 | 0,28 | 0,25 | 1 140 | IT |
| SVEDBERGS B | 55 856 | 0,26 | 0,17 | 1 117 | Industri |
| MIDWAY HOLDING B | 68 045 | 0,28 | 0,07 | 1 109 | Industri |
| FINNVEDEN BULTEN AB-W/I | 34 559 | 0,07 | 0,07 | 1 033 | Konsumentvaror |
| MALMBERGS ELEKTRISKA B | 18 984 | 0,24 | 0,12 | 949 | Industri |
| Cellavision AB | 59 984 | 0,25 | 0,25 | 882 | Hälsovård |
| WILH SONESSON B | 64 880 | 0,29 | 0,25 | 869 | Konsumentvaror |
| SOFTRONIC B | 139 316 | 0,26 | 0,17 | 822 | IT |
| AVEGA GROUP AB-B SHS | 39 316 | 0,32 | 0,07 | 751 | IT |
| Global Health Partners | 189 175 | 0,29 | 0,29 | 743 | Hälsovård |
| REDERI AB TRANSATLANTIC | 148 653 | 0,13 | 0,08 | 742 | Industri |
| DIAMYD MEDICAL | 70 870 | 0,24 | 0,17 | 726 | Hälsovård |
| PARTNERTECH | 34 693 | 0,27 | 0,27 | 722 | IT |
| VENUE RETAIL GROUP AB B | 16 666 | 0,20 | 0,20 | 687 | Konsumentvaror |
| PHONERA AB | 18 741 | 0,23 | 0,23 | 658 | Telekommunikation |
| HEMTEX | 164 280 | 0,17 | 0,17 | 652 | Konsumentvaror |
| RETAIL AND BRAND | 455 550 | 0,28 | 0,28 | 647 | Konsumentvaror |
| NOTE | 79 390 | 0,27 | 0,27 | 599 | IT |
| FINGERPRINT CARDS B | 47 653 | 0,11 | 0,09 | 589 | IT |
| ANOTO GROUP | 348 687 | 0,25 | 0,25 | 575 | IT |
| BIOINVENT INT AB | 162 812 | 0,22 | 0,22 | 537 | Hälsovård |
| ELOS AB (FD WESTERGYLLEN B) | 16 848 | 0,28 | 0,11 | 514 | Hälsovård |
| STUDSVIK AB | 17 358 | 0,21 | 0,21 | 512 | Industri |
| POOLIA B | 46 720 | 0,27 | 0,14 | 500 | Industri |
| CONSILIUM B | 34 338 | 0,29 | 0,17 | 469 | Industri |
