Aktie- och ränteportfölj 2012-12-31
Nedan listas Andra AP-fondens noterade innehav. För utländska bolag redovisas inte fondens röst- och kapitalandelar då dessa inte överstiger 0,4 procent.
Förteckning (PDF-dokument, 16 kB) över svenska och utländska onoterade innehav.
Sök i portföljen
| Namn | Antal | Andel % av kapitalet | Andel % av rösterna | Marknadsvärde (tkr) | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| BURE EQUITY | 455 162 | 0,56 | 0,56 | 10 014 | Finans |
| INVESTOR A | 58 922 | 0,01 | 0,02 | 9 769 | Finans |
| CDON GROUP | 236 000 | 0,36 | 0,36 | 9 440 | Konsumentvaror |
| NORDNET B | 505 649 | 0,29 | 0,29 | 8 495 | Finans |
| IFSIND & FIN SYSTEMS B | 76 415 | 0,30 | 0,20 | 7 890 | IT |
| FASTIGHETSPARTNER NF | 138 127 | 0,26 | 0,26 | 7 873 | Finans |
| BILIA A | 81 720 | 0,33 | 0,33 | 7 641 | Konsumentvaror |
| HEBA FASTIGHETS B | 114 194 | 0,28 | 0,15 | 7 280 | Finans |
| SAGAX AB | 38 162 | 0,08 | 0,22 | 7 174 | Finans |
| CREADES AB- A SHARES | 61 860 | 0,24 | 0,24 | 6 650 | Finans |
| FENIX OUTDOOR B | 37 483 | 0,28 | 0,11 | 6 634 | Konsumentvaror |
| CLAS OHLSON B | 76 410 | 0,12 | 0,07 | 6 609 | Konsumentvaror |
| MEDIVIR B | 95 169 | 0,30 | 0,26 | 6 567 | Hälsovård |
| FAGERHULT | 39 270 | 0,31 | 0,31 | 6 519 | Industri |
| AEROCRINE AB | 427 913 | 0,29 | 0,29 | 5 884 | Hälsovård |
| GUNNEBO | 239 053 | 0,32 | 0,32 | 5 857 | Industri |
| FormPipe Software AB | 1 000 000 | 2,04 | 2,04 | 5 850 | IT |
| NOLATO B | 73 968 | 0,28 | 0,14 | 5 806 | IT |
| TRANSMODE HOLDING AB-W/I | 80 328 | 0,29 | 0,29 | 5 804 | IT |
| NEDERMAN HOLDINGS | 41 096 | 0,35 | 0,35 | 5 671 | Industri |
| HIQ INTERNATIONAL | 151 063 | 0,29 | 0,29 | 5 438 | IT |
| Byggmax Group AB | 183 399 | 0,30 | 0,30 | 5 319 | Konsumentvaror |
| EAST CAPITAL EXPLORER AB | 98 054 | 0,29 | 0,29 | 4 805 | Finans |
| CLOETTA B | 344 001 | 0,11 | 0,10 | 4 627 | Konsumentvaror |
| LAGERCRANTZ GROUP B | 64 520 | 0,28 | 0,19 | 4 549 | IT |
| OEM INTERNATIONAL B | 64 272 | 0,28 | 0,10 | 4 306 | Industri |
| SWEDOL AB B | 167 476 | 0,26 | 0,14 | 4 287 | Konsumentvaror |
| COREM PROPERTY GROUP AB | 202 417 | 0,25 | 0,26 | 4 048 | Finans |
| TRANSCOM WORLDWIDE B | 7 074 038 | 0,57 | 0,00 | 4 032 | Industri |
| HALDEX | 120 302 | 0,27 | 0,27 | 4 030 | Industri |
| SECTRA B | 91 997 | 0,25 | 0,15 | 3 965 | Hälsovård |
| TRACTION B | 45 664 | 0,28 | 0,14 | 3 859 | Finans |
| ACANDO AB B | 241 523 | 0,32 | 0,23 | 3 719 | IT |
| ITAB SHOP CONCEPT AB | 35 994 | 0,22 | 0,07 | 3 653 | Industri |
| HMS INDUSTRIAL NETWORKS | 32 173 | 0,28 | 0,28 | 3 611 | IT |
| VBG B | 39 460 | 0,29 | 0,16 | 3 591 | Industri |
| OREXO AB | 70 513 | 0,24 | 0,24 | 3 497 | Hälsovård |
| TRANSCOM WORLDWIDE A | 5 962 790 | 0,48 | 0,96 | 3 220 | Industri |
| BEIJER ELECTRONICS | 50 730 | 0,27 | 0,27 | 3 145 | IT |
| FINGERPRINT CARDS B BTA (2012) | 250 000 | 0,57 | 0,00 | 3 088 | IT |
| ENIRO | 278 148 | 0,28 | 0,28 | 3 074 | Konsumentvaror |
| BTS GROUP B | 49 645 | 0,27 | 0,19 | 3 041 | Industri |
| KNOWIT | 63 280 | 0,36 | 0,36 | 2 949 | IT |
| MICRONIC | 281 660 | 0,29 | 0,29 | 2 887 | IT |
| ADDNODE GROUP AB | 78 145 | 0,28 | 0,21 | 2 852 | IT |
| PROACT IT GROUP | 26 560 | 0,28 | 0,28 | 2 716 | IT |
| PRICER B | 304 487 | 0,27 | 0,25 | 2 710 | IT |
| CISION AB (FD OBSERVER) | 50 059 | 0,34 | 0,34 | 2 678 | Industri |
| Cybercom Group AB | 1 745 135 | 0,97 | 0,97 | 2 618 | IT |
| BJÖRN BORG AB | 69 242 | 0,28 | 0,28 | 2 423 | Konsumentvaror |
