Aktie- och ränteportfölj 2012-12-31
Nedan listas Andra AP-fondens noterade innehav. För utländska bolag redovisas inte fondens röst- och kapitalandelar då dessa inte överstiger 0,4 procent.
Förteckning (PDF-dokument, 16 kB) över svenska och utländska onoterade innehav.
Sök i portföljen
| Namn | Antal | Andel % av kapitalet | Andel % av rösterna | Marknadsvärde (tkr) | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNES & MAURITZ B | 7 490 425 | 0,45 | 0,22 | 1 681 600 | Konsumentvaror |
| ERICSSON (LM) B | 20 944 833 | 0,63 | 0,37 | 1 363 509 | IT |
| NORDEA BANK | 20 044 846 | 0,49 | 0,49 | 1 244 785 | Finans |
| SWEDBANK AB A | 8 402 607 | 0,74 | 0,74 | 1 067 131 | Finans |
| SANDVIK | 10 096 529 | 0,80 | 0,80 | 1 044 991 | Industri |
| VOLVO B | 11 526 751 | 0,54 | 0,16 | 1 023 575 | Industri |
| SKAND.ENSKILDA BANKEN A | 18 149 825 | 0,83 | 0,84 | 1 002 778 | Finans |
| TELIASONERA | 20 999 186 | 0,48 | 0,48 | 925 224 | Telekommunikation |
| INVESTOR B | 5 372 156 | 0,70 | 0,15 | 913 267 | Finans |
| ATLAS COPCO A | 5 050 283 | 0,41 | 0,57 | 900 465 | Industri |
| SVENSKA HANDELSBANKEN A | 3 161 340 | 0,50 | 0,51 | 734 695 | Finans |
| ASSA ABLOY B | 2 937 542 | 0,79 | 0,54 | 713 529 | Industri |
| SKF B | 4 211 959 | 0,92 | 0,50 | 687 392 | Industri |
| ELECTROLUX B | 3 494 755 | 1,13 | 0,91 | 595 856 | Konsumentvaror |
| GETINGE B | 2 429 769 | 1,03 | 0,66 | 534 549 | Hälsovård |
| VOLVO A | 5 956 318 | 0,28 | 0,85 | 532 495 | Industri |
| AUTOLIV INC SDB | 1 209 183 | 1,27 | 1,27 | 522 972 | Konsumentvaror |
| SCA SV CELLULOSA B | 3 631 973 | 0,52 | 0,24 | 512 108 | Råvaror |
| ATLAS COPCO B | 2 990 584 | 0,24 | 0,03 | 473 110 | Industri |
| SWEDISH MATCH | 2 006 107 | 0,97 | 0,97 | 437 733 | Konsumentvaror |
| SCANIA B | 2 969 321 | 0,37 | 0,07 | 398 780 | Industri |
| TELE2 B | 3 343 829 | 0,75 | 0,53 | 391 562 | Telekommunikation |
| BOLIDEN | 2 968 151 | 1,09 | 1,09 | 362 411 | Råvaror |
| HEXAGON B | 2 214 244 | 0,63 | 0,45 | 361 143 | IT |
| LUNDIN PETROLEUM | 2 249 390 | 0,71 | 0,71 | 336 284 | Energi |
| KINNEVIK INVESTMENT B | 2 475 502 | 0,89 | 0,34 | 335 926 | Finans |
| SKANSKA B | 2 978 672 | 0,71 | 0,50 | 316 335 | Industri |
| ELEKTA B | 3 030 549 | 0,79 | 0,59 | 307 298 | Hälsovård |
| MEDA A | 4 286 156 | 1,42 | 1,42 | 286 958 | Hälsovård |
| ALFA LAVAL | 2 093 097 | 0,50 | 0,50 | 283 196 | Industri |
| FASTIGHETS AB BALDER B | 6 992 480 | 4,18 | 2,60 | 260 820 | Finans |
| INDUSTRIVARDEN C | 2 364 223 | 0,61 | 0,08 | 254 627 | Finans |
| NCC B | 1 856 847 | 1,71 | 0,49 | 252 903 | Industri |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR | 438 760 | 0,45 | 0,45 | 246 802 | Telekommunikation |
| RATOS B | 3 889 595 | 1,20 | 0,36 | 243 100 | Finans |
| HUSQVARNA AB B | 5 781 343 | 1,00 | 0,34 | 226 571 | Konsumentvaror |
| LUNDBERGS B | 981 933 | 0,79 | 0,18 | 225 746 | Finans |
| SECURITAS B | 3 586 862 | 0,98 | 0,69 | 203 375 | Industri |
| SSAB SVENSKT STAL A | 3 580 818 | 1,11 | 1,44 | 202 495 | Råvaror |
| MTG MODERN TIMES GROUP B | 874 309 | 1,29 | 0,72 | 198 118 | Konsumentvaror |
| JM | 1 701 663 | 2,03 | 2,03 | 197 393 | Konsumentvaror |
| HUFVUDSTADEN A | 2 252 095 | 1,07 | 0,22 | 184 559 | Finans |
| UNIBET GROUP PLC SDB | 772 066 | 2,73 | 2,73 | 160 204 | Konsumentvaror |
| CASTELLUM | 1 491 095 | 0,87 | 0,87 | 137 628 | Finans |
| HEXPOL AB | 376 613 | 1,09 | 0,79 | 129 367 | Industri |
| FABEGE | 1 780 994 | 0,32 | 0,32 | 117 100 | Finans |
| BETSSON AB | 549 708 | 1,30 | 0,60 | 110 216 | Konsumentvaror |
| HOGANAS B | 416 931 | 1,19 | 0,95 | 103 607 | Råvaror |
| LJUNGBERGGRUPPEN B | 870 578 | 0,65 | 0,51 | 75 740 | Finans |
| WIHLBORGS FASTIGHETER | 739 877 | 0,13 | 0,13 | 75 098 | Finans |
